Актеллік
Характеристика препарату:
• Висока ефективність проти шкідників
• Найбезпечніший фосфорорганічний інсектицид для людини і довкілля
• Швидкий ефект і короткий період очікування
• Трансламінарне поширення препарату по рослині (ників листка)
• Потужна фумігантна дія дозволяє боротися зі шкідниками у важкодоступних місцях
• Не впливає на посівні якості насіння, яке фумігується
• Акарицидні властивості стримують розвиток кліщів
Рекомендується як фумігант для навантажених складських приміщень насінневого, фуражного.
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ
| Культура | Спектр дії | Норма витрати, л/га | Кратність обробок / Термін очікування |
|---|---|---|---|
| Соя | Кліщі, попелиці | 1,2–2,0 | 2/30 |
| Буряки сахарні | Довгоносики, мертвоїди, блішки, листяна попелиця | 1,0–2,0 | 2/20 |
| Черешня | Вишнева муха | 0,8–1,2 | 1/20 |
| Персик | Попелиці, східна плодожерка | 1/50 | |
| Баклажан | Попелиці, колорадський жук | 0,8 | 2/20 |
| Перець сладкий | Попелиці, колорадський жук | 0,3–1,5 | |
| Огірки та томати відкритого ґрунту | Білокрилка, кліщі, попелиці, трипси | ||
| Огірки та томати закритого ґрунту | Білокрилка, кліщі, попелиці, трипси, мінуючі мухи, комарик | 15,0–20,0 мл/10л води | 3/3 |
| Напівниця, малина | Попелиці, жуки, вогнівки, листовійки, п'єр ядуні, галиці, пильщики | 0,6 | 2/– |
| Чорна смородина, аґрус | 1,5 | 2/– | |
| Кукурудза (авіаметод) | Кукурудзяна стеблова бабочка, попелиці | 1,2–2,0 | 2/– |
| Виноградники (маточники підщепних сортів) | Листкова філоксера | 3,0 | 2/– |
| Декоративні культури відкритого ґрунту | Лістівки, кліщі, попелиці, трипси | 0,5–1,5 | 4/20 |
| Декоративні культури закритого ґрунту | 2,4–3,6 | 4/3 | |
| Багаторичні трави (насіннєві посіви), люцерна фуражна, селера, шавлія мускатна | Довгоносики, товстоніжки, клопи, попелиці, трипси, шавлієвий довгоносик, вогнівки, лучна бабочка, совки, галиці | 1,0–1,5 | 2/20 |
| Лікарські рослини | Комплекс шкідників | 0,6-1,2 | 1-2/20-70 |
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО БОРОТЬБИ ЗІ ШКІДНИКАМИ ЗАПАСІВ
| Об'єкт, що обробляється | Цільовий об'єкт | Спосіб обробки Норма витрати | Норма витрати, л/га | Кратність обробок / Термін очікування |
| Незавантажені складські приміщення | Шкідники запасів | Обприскування стін, стелі та підлоги з ранцевого обприскувача. Норма використання води: метал – 30 мл/м2, штукатурка – 70 мл/м2, деревина/цемент – 50 мл/м2, кирпич – 150 мл/м2 | 0,5 мл/м2 | 1/– |
| Дезінсекція приміщення за допомогою генератора гарячого або холодного туману. Норма витрат носія (гасу або парафінової олії) – 100 мл на 100 м3 | 0,04 мл/м3 | |||
| Прискладська територія | Обробка вологим способом (до 400 мл робочої рідини на 1 м2) | 0,8 мл/м2 | ||
| Зерно продовольче, насіннєве, фуражне | Кількість робочого розчину на 1 тонну зерна – 0,5-2 л. Товщина кулі зерна не повинна перевищувати 0,4 м | 16 мл/т |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Syngenta |
| Країна виробник | Франція |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковий флакон |
| Об`єм | 1 л |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 500 ₴/л
