Семена озимой пшеницы KWS Сфера
(KWS Sphere) — высокоурожайный среднеранний безостый сорт от KWS. Объединяет отличную урожайность, хлебопекарское качество (2-й класс) и отличную адаптацию к засухе и интенсивным технологиям.
🔹 Краткая характеристика сорта
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Селекция | KWS (Германия / Франция) |
| Группа спелости | Среднеранний |
| Назначение | Хлебопекарская пшеница, 2-й класс |
| Год регистрации | 2023, Украина |
| Тип сорта | Безостый |
📈 Агрономические показатели
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Масса 1000 зерен | Высокая (оценка 7 из 9) |
| Колошение | Умеренно-раннее (оценка 4) |
| Созревание | Среднераннее (оценка 4) |
| Зернистость колоса | Средняя (оценка 5) |
| Зимостойкость | Средняя (оценка 5) |
| Устойчивость к полеганию | Средне-высокая (оценка 6) |
🦠 Устойчивость к болезням (по 9-балльной шкале)
| Болезнь | Баллы |
|---|---|
| Мучнистая роса | 5 — средняя |
| Бурая листовая ржавчина | 6 — средняя |
| Пиренофороз | 6 — хорошая |
| Септориоз листа | 5 — средняя |
| Жёлтая ржавчина | 7 — высокая |
| Фузариоз колоса | 7 — высокая |
✅ Преимущества сорта KWS Sphere
-
Высокая урожайность и масса зерна — качественное зерно 2-го класса
-
Подходит для посева после кукурузы — уверенный рост на стерне
-
Устойчивость к полеганию и корневым гнилям — стабильное вызревание
-
Толерантность к засухе и стрессу — высокая адаптивность в сложные годы
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | KWS |
| Культура | Пшеница |
Информация для заказа
- Цена: 620 ₴/мешок
