Этана — современный сорт мягкой озимой пшеницы селекции DSV. Объединяет рекордный потенциал урожайности, высокую зимостойкость и устойчивость к основным грибковым заболеваниям. Особенно пригоден после поздних предшественников (подсолнечник, соя), сохраняет урожайность даже в сложных агротехнических условиях.
Основные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Разновидность | Безостая (лютесценс) |
| Группа спелости | Среднепоздняя |
| Потенциал урожайности | До 11–11,5 т/га (на практике) |
| Вегетационный период | 270–285 дней |
| Высота растения | 85–95 см |
| Масса 1000 зерен | 39–44 г |
| Содержание белка | 12,5–13,5 % |
| Содержание клейковины | 24–27 % |
| Компенсационная способность | Очень высокая |
| Рекомендуемые регионы | Все регионы Украины |
Устойчивость (1–9 баллов)
| Показатель | Баллов |
|---|---|
| Зимостойкость | 9 |
| Засухоустойчивость | 8 |
| Устойчивость к полеганию | 8 |
| Устойчивость к осыпанию | 9 |
| Устойчивость к мучнистой росе | 8 |
| Устойчивость к септориозу | 8 |
| Устойчивость к ржавчинам | 8 |
| Устойчивость к фузариозу колоса | 8 |
Особенности:
-
Одно из самых урожайных сортов — более 11 т/га в демонстрационных посевах.
-
Исключительная зимостойкость даже в сложных условиях.
-
Устойчив к ключевым болезням и стрессам.
-
Высокая компенсационная способность при поздних сроках сева.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DSV |
| Культура | Пшеница |
Информация для заказа
- Цена: 700 ₴/мешок
