Актеллик
Характеристика препарата:
• Высокая эффективность против вредителей
• Самый безопасный фосфорорганический инсектицид для человека и окружающей среды
• Быстрый эффект и короткий период ожидания
• Трансламинарное распространение препарата по растению (уничтожает вредителей, питающихся на нижней части листа)
• Мощное фумигантное действие позволяет бороться с вредителями в труднодоступных местах
• Не влияет на посевные качества семян, которые фумигируются
• Акарицидные свойства сдерживают развитие клещей
Рекомендуется как фумигант для груженых складских помещений, прискладской территории, зерна продовольственного, семенного, фуражного.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА
| Культура | Спектр действия | Норма расхода, л/га | Кратность обработок / Срок ожидания |
|---|---|---|---|
| Соя | Клещи, тли | 1,2–2,0 | 2/30 |
| Свекла сахарная | Долгоносики, мертвоиды, блошки, лиственная тля | 1,0–2,0 | 2/20 |
| Черешня | Вишневая муха | 0,8 – 1,2 | 1/20 |
| Персик | Тли, восточная плодожорка | 1/50 | |
| Баклажан | Тли, колорадский жук | 0,8 | 2/20 |
| Перец сладкий | Тли, колорадский жук | 0,3–1,5 | |
| Огурцы и томаты открытого грунта | Белокрылка, клещи, тли, трипсы | ||
| Огурцы и томаты закрытой почвы | Белокрылка, клещи, тли, трипсы, минующие мухи, комарик | 15,0 – 20,0 мл / 10л воды | 3/3 |
| Клубника, малина | Тли, жуки, огневки, листовки, пядуны, галицы, пильщики | 0,6 | 2/– |
| Черная смородина, крыжовник | 1,5 | 2/– | |
| Кукуруза (авиаметод) | Кукурузная стеблевая бабочка, тли | 1,2–2,0 | 2/– |
| Виноградники (маточники подвойных сортов) | Слоечная филлоксера | 3,0 | 2/– |
| Декоративные культуры открытого грунта | Листовки, клещи, тли, трипсы | 0,5–1,5 | 4/20 |
| Декоративные культуры закрытой почвы | 2,4–3,6 | 4/3 | |
| Многолетние травы (семенные посевы), люцерна фуражная, сельдерей, шалфей мускатный | Долгоносики, толстоножки, клопы, тли, трипсы, шалфейный долгоносик, огневки, луговая бабочка, совки, галицы | 1,0–1,5 | 2/20 |
| Лекарственные растения | Комплекс вредителей | 0,6–1,2 | 1-2/20-70 |
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО борьбе со вредителями запасов
| Обрабатываемый объект | Целевой объект | Способ обработки Норма расхода | Норма расхода, л/га | Кратность обработок / Срок ожидания |
| Незагруженные складские помещения | Вредители запасов | Опрыскивание стен, потолков и полов из ранцевого опрыскивателя. Норма использования воды: металл – 30 мл/м, штукатурка –; 70 мл/м, древесина/цемент –; 50 мл/м&2;, кирпич – 150 мл/м& | 0,5 мл/м² | 1/– |
| Дезинсекция помещения с помощью генератора горячего или холодного тумана. Норма расхода носителя (керосина или парафинового масла) – 100 мл на 100 м. | 0,04 мл/м3 | |||
| Прискладская территория | Обработка влажным способом (до 400 мл рабочей жидкости на 1 м²) | 0,8 мл/м² | ||
| Зерно продовольственное, семенное, фуражное | Количество рабочего раствора на 1 тонну зерна – 0,5-2 л. Толщина слоя зерна не должна превышать 0,4 м. | 16 мл/т |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Франция |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковый флакон |
| Объем | 1 л |
Информация для заказа
- Цена: 1 500 ₴/л
