| Действующее вещество | Лямбда-цигалотрина, 50 г/кг |
| Культура | Пшеница, ячмень, свекла сахарная, виноградники |
| Вредители | Сосущие и листогрызущие |
| Тип использования |
Контактно-кишечный |
| Форма препарата | Смачивающийся порошок |
| Тара |
0,5 кг |
Характеристика, инструкции и применение инсектицида Оперкот
Форма препарата – Смачивающийся порошок Упаковка Пакеты по 0,5 кг.
Назначение Новый экономический, пиретроидный инсектицид контактно-кишечного действия с акарицидным эффектом для борьбы с сосущими и листогрызущими насекомыми вредителями сельскохозяйственных растений, а также дезинсекции зернохранилищ.
Инструкция по применению и нормы расхода инсектицида Оперкот
Регистрация препарата:
| Культура | Объект | Норма расхода препарата, кг/га | Норма расхода рабочей жидкости, л/га |
| Пшеница, ячмень | фоны, цикадки, трипсы, клоп вредная ракушка, хлебные жуки, блошки, пъявицы, злаковые мухи | 0,15-0,2 | 200-400 |
| Буряк сахарный | фоны, клопы, блошки свекловичные, щитоноски, долгоносики | 0,15-0,2 | 200-400 |
| Яблоня | листовёртки, плодожорка, яблоневая моль, яблоневый плодовый пилильщик, клещи | 0,3-0,5 | 800-1500 |
| Виноградники | листовёртки, клещи | 0,3-0,4 |
Практика применения:
| Культура | Объект | Норма расхода препарата, кг/га | Норма расхода рабочей жидкости, л/га |
| Горох | тлы, трипсы, гороховая зерновка, долгоносики, плодожорка, гороховый комарик | 0,2-0,25 | 250-300 |
| Соя | паутинный клещ, совки, огневки | 0,2-0,4 | 250-300 |
| Рапс, горчица | Рапсовый цветоед, листоед, пильщик, капустная совка, белянка | 0,2-0,3 | 250-300 |
| Капуста | тли, клопы, блошки, листоеды, капустная моль, капустная огневка, белянки, капустная совка | 0,2-0,3 | 250-300 |
| Люцерна | клопы, листоблишки, долгоносики | 0,15-0,2 | 200-400 |
| Хмельники | тля, клещи | 0,5 | 800-1000 |
| Вишня (маточники) | тля, листовертки, клещи | 0,4 | 800-1500 |
| Земляника (маточники) | тля, листовертки, клещи | 0,4 | 300-400 |
| Малина (маточники) | тля, листовертки, клещи | 0,4 | 300-400 |
| Смородина (маточники) | тля, листовертки, паутинный клещ | 0,4 | 300-400 |
| Пустые складские помещения | вредители запасов | 0,4 г/м2 0,2 % раствор | обработка влажным способом, 0,02 л/м2 |
| Территории зерноперерабатывающих предприятий и зернохранилищ | вредители запасов | 0,8 г/м2 0,4 % раствор | обработка влажным способом, 0,05 л/м2 |
Механизм действия, свойства и преимущества инсектицида Оперкот
Влияет на отдельные участки постсинаптических рецепторов у насекомых и нарушает нормальное функционирование нервной системы, что приводит к параличу всего организма и гибели насекомого.
- Высокая эффективность против широкого спектра сосущих и грызущих вредителей на всех стадиях от личинки до имаго;
- Очень высокая скорость действия;
- Контролирует развитие клещей, что позволяет сократить специальные обработки акарицидами;
- Ярко выраженный нокаут-эффект – высокая начальная токсичность, гибель вредителей наступает сразу после обработки;
- Благодаря совершенной формуляции, действующее вещество надежно удерживается на поверхности растений;
- Не вызывает фитотоксичности;
- Идеальный компонент для баковых смесей с фосфорорганическими инсектицидами и неоникотиноидами.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Химагромаркетинг |
| Страна производитель | Украина |
| Действующее вещество | Лямбда-цигалотрин |
| Обрабатываемые культуры. | Виноград, Свекла, Зерновые, Яблоня |
| Содержание действующего вещества | 50 г/кг |
| Характер действия пестицида | Контактно-кишечный |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
